قیمت روز ارزهای دیجیتال ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
بیت کوین | BTC | 22,021.60 |
اتریوم | ETH | 1,254.45 |
بایننس کوین | BNB | 243.48 |
تتر | USDT | 1.00 |
یو اس دی کوین | USDC | 1.00 |
BNB | BNB | 243.48 |
بایننس یو اس دی | BUSD | 1.00 |
کاردانو | ADA | 0.35 |
ریپل | XRP | 0.48 |
کریپتو. کام کوین | CRO | 38.39 |
سولانا | SOL | 0.41 |
دوج کوین | DOGE | 0.07 |
پولکا دات | DOT | 2,943.29 |
لیدو اس تی ات | STETH | 0.07 |
دای | DAI | 1.00 |
Wrapped TRON | WTRX | 7.33 |
اِرن ایکس | EARNX | 0.07 |
هگز | HEX | 0.04 |
ترون | TRX | 0.00 |
رپد بیت کوین | WBTC | 0.00 |
بیتکوین کش ای بی سی | BCHA | 5.75 |
یو ان یو اس سد لئو | LEO | 22,024.90 |
شیبا اینو | SHIB | 20.57 |
آوالانچ | AVAX | 114.35 |
یوکَش | YOUC | 0.51 |
Lido Staked ETH | STETH | 0.58 |
لایت کوین | LTC | 5.65 |
اف تی ایکس توکن | FTT | 1,155.79 |
پالیگان | MATIC | 53.47 |
Cronos | CRO | 27.78 |
چین لینک | LINK | 0.13 |
یونی سواپ | UNI | 6.79 |
استلار | XLM | 2.22 |
تُنکوین | TONCOIN | 0.12 |
نیر پروتکل | NEAR | 9.32 |
بیت تورنت | BTT | 3.73 |
بیت کوین کش | BCH | 0.00 |
بیتکوین بی ای پی 2 | BTCB | 132.90 |
الگوراند | ALGO | 0.32 |
مونرو | XMR | 20,438.00 |
اتریوم کلاسیک | ETC | 16.04 |
Chain | XCN | 112.27 |
کازماز | ATOM | 0.09 |
وی چین | VET | 0.02 |
دیسنترالند | MANA | 0.93 |
فرکس | FRAX | 1.69 |
هدِرا | HBAR | 1.30 |
فلو | FLOW | 5.18 |
هلیوم | HNT | 1.00 |
اینترنت کامپیوتر | ICP | 6.26 |
تتا | THETA | 1.58 |
تتا نتورک | THETA | 0.07 |
تزوس | XTZ | 1.06 |
ترو یو اس دی | TUSD | 5.65 |
فایل کوین | FIL | 1.00 |
الروند | EGLD | 5.24 |
کوکوین توکن | KCS | 56.26 |
ایپ کوین | APE | 1.24 |
د سندباکس | SAND | 15.32 |
Toncoin | TON | 9.52 |
بیت کوین اس وی | BSV | 235.97 |
رپد ان بی ان | WBNB | 57.65 |
پکس دالر | USDP | 1.00 |
ایاس | EOS | 1.00 |
زد کش | ZEC | 994.09 |
Terra Classic | LUNA | 9.09 |
اکسی اینفینیتی | AXS | 0.00 |
BitTorrent | BTTOLD | 72.12 |
هوبی توکن | HT | 60.44 |
نانو | NANO | 0.00 |
هوبی بی تی اس | HBTC | 0.00 |
ونوس بی ان بی | VBNB | 4.95 |
نوترینو یو اس دی | USDN | 9.44 |
آوه | AAVE | 20,429.68 |
میکر | MKR | 0.00 |
میوتا | MIOTA | 0.99 |
لیکوییتی یو اس دی | LUSD | 0.29 |
ای کش | XEC | 13.21 |
ترا یو اس دی | UST | 0.06 |
BitTorrent (new) | BTT | 63.96 |
USDD | USDD | 0.99 |
رادیو کاکا | RACA | 0.00 |
کلیتن | KLAY | 2.39 |
د گراف | GRT | 4.65 |
اوکی بی | OKB | 0.24 |
نئو | NEO | 0.10 |
پکس گلد | PAXG | 0.29 |
فانتوم | FTM | 0.45 |
چیلیز | CHZ | 0.10 |
ثور چین | RUNE | 1,741.55 |
کوانت | QNT | 9.41 |
دیفای چین | DFI | 0.00 |
ویوز | WAVES | 5.27 |
Green Metaverse Token | GMT | 0.05 |
بیسیک اتنشن توکن | BAT | 0.42 |
لوپرینگ | LRC | 0.98 |
استیکس | STX | 0.41 |
لیدو دائو توکن | LDO | 0.85 |
دش | DASH | 0.04 |
تتر گلد | XAUT | 0.98 |
خبر های مرتبط