قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴ قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در بازار به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵در ادامه مشاهده می کنید.
قیمت انواع ارز
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 273,210 |
یورو | 316,850 |
درهم امارات | 74,380 |
پوند | 380,550 |
کرون سوئد | 32,800 |
کرون دانمارک | 47,000 |
ین ژاپن | 253,400 |
رینگیت مالزی | 67,000 |
دینار کویت | 920,700 |
لیر سوریه | 740 |
روبل روسیه | 4,300 |
ریال عمان | 713,100 |
دلار سنگاپور | 204,900 |
دینار عراق | 206 |
افغانی | 3,450 |
منات آذربایجان | 161,500 |
دلار استرالیا | 202,200 |
دلار کانادا | 217,000 |
یوان چین | 42,650 |
فرانک سوئیس | 299,000 |
کرون نروژ | 32,250 |
لیر ترکیه | 32,400 |
دلار هنگ کنگ | 36,000 |
ریال عربستان | 79,900 |
روپیه هند | 4,000 |
روپیه پاکستان | 1,750 |
دینار بحرین | 726,100 |
ریال قطر | 76,300 |
دلار نیوزیلند | 198,100 |
بات تایلند | 8,570 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 88,200 |
قیمت انواع سکه و طلا
اونس طلا | 1,794 | دلار |
مثقال طلا | 49,950,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 11,546,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 15,394,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 114,990,000 | ریال |
سکه امامی | 119,330,000 | ریال |
نیم سکه | 60,000,000 | ریال |
ربع سکه | 35,680,000 | ریال |
سکه گرمی | 22,500,000 | ریال |
انس پلاتین | 942 | دلار |
انس پالادیوم | 2,036 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
شاخص بورس | 1,488,292 | واحد |
خبر های مرتبط