قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
قیمت اروز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در ادامه ببینید.
رویداد۲۴ پس از دو افت متوالی، دلار در سومین روز هفته در مسیر افزایشی قرار گرفت تا بالای مرز ۲۸ هزار تومانی باقی بماند. روز دوشنبه، اسکناس آمریکایی ۱۲۰ تومان رشد قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۲۸ هزار و ۱۴۰ تومان رسید. این رشد در شرایطی به ثبت رسید که در ۲ روز ابتدایی هفته، دلار نزدیک به ۴۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داده بود.
اونس طلا | 1,765 | دلار |
مثقال طلا | 50,590,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 11,691,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 15,588,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 115,510,000 | ریال |
سکه امامی | 118,890,000 | ریال |
نیم سکه | 60,800,000 | ریال |
ربع سکه | 35,900,000 | ریال |
سکه گرمی | 22,465,000 | ریال |
انس پلاتین | 961 | دلار |
انس پالادیوم | 1,880 | دلار |
انس نقره | 23 | دلار |
شاخص بورس | 1,484,653 | واحد |
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 281,360 |
یورو | 326,840 |
درهم امارات | 76,580 |
پوند | 385,320 |
کرون سوئد | 33,200 |
کرون دانمارک | 47,500 |
ین ژاپن | 262,900 |
رینگیت مالزی | 68,700 |
دینار کویت | 945,200 |
لیر سوریه | 752 |
روبل روسیه | 4,400 |
ریال عمان | 734,100 |
دلار سنگاپور | 208,500 |
دینار عراق | 208 |
افغانی | 3,350 |
منات آذربایجان | 166,200 |
دلار استرالیا | 206,800 |
دلار کانادا | 224,600 |
یوان چین | 43,750 |
فرانک سوئیس | 306,100 |
کرون نروژ | 33,250 |
لیر ترکیه | 31,700 |
دلار هنگ کنگ | 37,000 |
ریال عربستان | 82,050 |
روپیه هند | 4,100 |
روپیه پاکستان | 1,850 |
دینار بحرین | 747,500 |
ریال قطر | 78,500 |
دلار نیوزیلند | 199,800 |
بات تایلند | 8,570 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 89,900 |
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط