قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، دلار، سکه و طلا را در ادامه میبینید.
رویداد۲۴ قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، دلار، سکه و طلا را به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴در جداول زیر ببینید.
قیمت روز انواع ارز
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 278,490 |
یورو | 320,200 |
درهم امارات | 75,830 |
پوند | 384,560 |
کرون سوئد | 33,000 |
کرون دانمارک | 47,600 |
ین ژاپن | 259,700 |
رینگیت مالزی | 67,600 |
دینار کویت | 937,300 |
لیر سوریه | 740 |
روبل روسیه | 4,300 |
ریال عمان | 727,000 |
دلار سنگاپور | 206,900 |
دینار عراق | 206 |
افغانی | 3,450 |
منات آذربایجان | 164,600 |
دلار استرالیا | 204,200 |
دلار کانادا | 221,600 |
یوان چین | 43,150 |
فرانک سوئیس | 306,600 |
کرون نروژ | 31,950 |
لیر ترکیه | 33,200 |
دلار هنگ کنگ | 36,700 |
ریال عربستان | 81,330 |
روپیه هند | 4,100 |
روپیه پاکستان | 1,850 |
دینار بحرین | 741,700 |
ریال قطر | 77,800 |
دلار نیوزیلند | 197,800 |
بات تایلند | 8,770 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 89,500 |
قیمت روز انواع طلا و سکه
اونس طلا | 1,788 | دلار |
مثقال طلا | 50,740,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 11,719,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 15,625,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 116,010,000 | ریال |
سکه امامی | 121,620,000 | ریال |
نیم سکه | 62,800,000 | ریال |
ربع سکه | 39,430,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,485,000 | ریال |
انس پلاتین | 986 | دلار |
انس پالادیوم | 2,399 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
شاخص بورس | 1,550,120 | واحد |
خبر های مرتبط