قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
آخرین قیمت روز گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و هواوی امروز۱۳۹۸/۰۹/۱۱ در جدولهای زیر ببینید.
رویداد۲۴ جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ، قیمت گوشیهای اپل و قیمت گوشیهای هواوی در بازار موبایل امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱مشاهده کنید.
قیمت | نام محصول |
27.000.000 | Galaxy Fold |
12.300.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
11.100.000 | Galaxy Note10 256 GB |
10.000.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
9.300.000 | Galaxy S10 128 GB |
8.100.000 | Galaxy S10e 128 GB |
9.400.000 | Galaxy Note9 128 GB |
8.000.000 | Galaxy S9+ 128 GB |
7.000.000 | Galaxy S9 64 GB |
7.800.000 | Galaxy Note8 64 GB |
7.500.000 | Galaxy S8+ 64 GB |
6.700.000 | Galaxy S8 64 GB |
6.600.000 | Galaxy A80 128 GB |
4.400.000 | Galaxy A70 128 GB |
3.700.000 | Galaxy A60 128 GB |
4.200.000 | Galaxy A50s 128 GB |
3.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
3.200.000 | Galaxy A40 64 GB |
2.800.000 | Galaxy A30s 64 GB |
2.700.000 | Galaxy A30 64 GB |
2.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
2.100.000 | Galaxy A20e 32 GB |
2.200.000 | Galaxy A20 32 GB |
1.800.000 | Galaxy A10s 32 GB |
1.700.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.100.000 | Galaxy M30 64 GB |
2.300.000 | Galaxy M20 32 GB |
1.750.000 | Galaxy M10 32 GB |
1.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت روز گوشی های هوآوی
قیمت | نام محصول |
11.500.000 | P30 Pro 128 GB |
7.500.000 | P30 128GB |
3.500.000 | P30 Lite 128 GB |
6.300.000 | Honor View 20 128 GB |
5.900.000 | nova 4 128 GB |
4.000.000 | Honor 10 128 GB |
3.600.000 | Y9 Prime 2019 64 GB |
2.700.000 | Honor 8X 128 GB |
3.400.000 | nova 3i 64GB |
2.500.000 | Y9 2019 64 GB |
2.350.000 | Honor 10 Lite 64GB |
2.500.000 | P Smart 2019 64 GB |
2.200.000 | Y7 Prime 2019 32 GB |
1.800.000 | Honor 8C 32GB |
1.700.000 | Y6 2019 32 GB |
1.600.000 | Honor 8A 32GB |
1.300.000 | Y5 2019 32GB |
900.000 | Y5 Lite 16 GB |
قیمت گوشی های اپل
قیمت | نام محصول |
20.500.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
18.500.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
13.000.000 | iPhone 11 128 GB |
16.500.000 | iPhone XS Max 256 GB |
14.000.000 | iPhone XS 64 GB |
11.000.000 | iPhone XR 64 GB |
13.500.000 | iPhone X 256 GB |
9.400.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
8.700.000 | iPhone 8 64 GB |
7.500.000 | iPhone 7 Plus 128 GB |
7.000.000 | iPhone 7 128 GB |
3.900.000 | iPhone SE 64 GB |
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط