تاریخ انتشار: ۰۹:۵۱ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

قیمت روز گوشی موبایل موجود در بازار را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

قیمت روز گوشی موبایل

رویداد۲۴ قیمت روز انواع گوشی های پرفروش در بازار را به تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ در جداول زیر ببینید.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
26.000.000 _ 24.100.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 25.000.000 _ 23.500.000 Galaxy Note10 256 GB
 24.200.000 _ 22.200.000 Galaxy S10+ 128 GB
22.000.000 _ 20.800.000 Galaxy S10 128 GB
15.900.000 _ 15.300.000 Galaxy Note9 128 GB
 29.000.000 _ 25.300.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
موجود نیست Galaxy A80 128 GB
11.200.000_ 7.900.000 Galexy A71 128 GB
 8.800.000 _7.300.000 Galaxy A70 128 GB
 7.200.000 _6.400.000  Galaxy A51 128 GB
6.600.000 Galaxy A50s 128 GB
6.200.000 _ 6.000.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
6.400.000 _ 4.500.000 Galaxy A30s 64 GB
6.500.000 _ 5.600.000 Galaxy A30 64 GB
5.800.000 _ 4.000.000 Galaxy A21s 32GB
 4.900.000 _ 4.300.000 Galaxy A20 s 32 GB
5.000.000 _ 4.100.000 Galaxy A20 32 GB
 4.200.000 _ 3.200.000 Galaxy A10s 32 GB
4.200.000 _ 3.700.000 Galaxy A10 32 GB
 4.000.000 _ 2.500.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.100.000 _ 2.300.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
موجود نیست P30 Pro 256GB
6.900.000_ 5.900.000 P30 Lite 128 GB
6.600.000 _ 5.800.000 Huawei Y9s 128GB
6.100.000 _ 5.800.000 Honor 20 lite 128GB
 9.200.000_ 8.300.000 Nova 5T 128 GB
6.900.000_ 6.000.000  Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
5.200.000 _ 4.000.000 Honor 10 Lite 64 GB
4.900.000_ 3.700.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست Honor 8C 32 GB
3.300.000 _ 3.100.000  Honor 9 Lite 32GB
4.700.000_ 3.100.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 4.000.000 _ 3.300.000 Honor 8A 32GB
3.900.000_ 3.100.000 Huawei Y5 2019 32GB
 4.500.000_ 2.500.000   Honor 8S 32 GB
3.600.000_ 2.000.000 Huawei Y5 Lite 1


قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
45.300.000 _ 37.400.000 iPhone 12 Pro 128 GB
 48.500.000  _ 36.000.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
 46.700.000 _ 35.900.000 iPhone 11 Pro 256 GB
 31.000.000 _ 27.500.000 iPhone 11 128 GB
 35.100.000 _ 33.100.000 iPhone XS Max 256 GB
22.700.000 _ 22.200.000 iPhone XS 64 GB
11.000.000 iPhone XR 64 GB
20.000.000 _ 19.000.000 iPhone X 256 GB
15.200.000 _ 15.100.000 iPhone 8 Plus 64 GB
12.400.000 _ 12.000.000 iPhone 8 64 GB
18.700.000 _ 14.400.000 iPhone SE (2020) 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
موجود نیست Mi 9 Lite 64GB
17.400.000 _  16.200.000  Mi Note 10 128GB
7.400.000_ 5.200.000  Redmi Note 9s 128 GB
 7.800.000 _ 6.000.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 6.600.000 _ 4.100.000 Redmi Note 8 64 GB
6.800.000 _ 6.000.000 Mi A3 128G
5.200.000_ 3.900.000 Redmi 8  64 GB  
5.500.000_ 3.500.000 Redmi 8A 32 GB
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
موجود نیست Nokia 7 Plus 64 GB
7.500.000 _ 6.600.000 Nokia 7.2 128 GB
5.300.000 _ 4.900.000 Nokia 6.2 64 GB
4.600.000_ 3.300.000  Nokia 3.2 64 GB
3.900.000_ 2.800.000  Nokia 2.3 32 GB
3.000.000_ 2.800.000  Nokia 2.2 32 GB
2.200.000 _ 2.150.000 Nokia 1 Plus 8 GB
2.500.000_ 1.700.000 Nokia  C1 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
موجود نیست W10 LMX130IM 32 GB
موجود نیست K50 LM-X520EMW 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
موجود نیست OnePlus 7 Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7 256 GB
28.500.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7T 256 GB
19.000.000 OnePlus 6T 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
موجود نیست HTC U11 Eyes 64 GB
موجود نیست Desire 12+ 32 GB
4.600.000 Desire 12  32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
موجود نیست GLX M2 16 GB
موجود نیست GLX Z1 16 GB
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: گوشی ، قیمت گوشی
نظرات شما