قیمت روز ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
قیمت روز انواع ارز دلار، یورو، سکه و طلا در بازار ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ را در جداول زیر مشاهده کنید.
رویداد۲۴ قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
قیمت روز انواع ارز
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 283,870 |
یورو | 319,820 |
درهم امارات | 77,310 |
پوند | 382,220 |
کرون سوئد | 32,210 |
کرون دانمارک | 46,800 |
ین ژاپن | 258,100 |
رینگیت مالزی | 69,300 |
دینار کویت | 953,400 |
لیر سوریه | 840 |
روبل روسیه | 4,300 |
ریال عمان | 747,000 |
دلار سنگاپور | 210,400 |
دینار عراق | 206 |
افغانی | 3,250 |
منات آذربایجان | 167,800 |
دلار استرالیا | 208,100 |
دلار کانادا | 226,700 |
یوان چین | 44,650 |
فرانک سوئیس | 309,100 |
کرون نروژ | 32,450 |
لیر ترکیه | 25,600 |
دلار هنگ کنگ | 37,300 |
ریال عربستان | 83,080 |
روپیه هند | 4,100 |
روپیه پاکستان | 1,850 |
دینار بحرین | 755,800 |
ریال قطر | 79,300 |
دلار نیوزیلند | 202,600 |
بات تایلند | 8,870 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 92,900 |
قیمت انواع سکه و طلا
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین قیمت نفت و در انتهای جدول شاخص بورس نیز گنجانده شده است.
اونس طلا | 1,808 | دلار |
مثقال طلا | 54,230,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,520,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 16,693,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 122,980,000 | ریال |
سکه امامی | 125,280,000 | ریال |
نیم سکه | 64,500,000 | ریال |
ربع سکه | 37,070,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,015,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,023 | دلار |
انس پالادیوم | 1,978 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
نفت سبک | 76 | دلار |
نفت برنت | 79 | دلار |
نفت اپک | 80 | دلار |
شاخص بورس | 1,407,133 | واحد |
خبر های مرتبط