قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
رویداد۲۴ در یک ماهه فروردین ۱۴۰۲ قیمت دلار در حالت قفلشدگی، در پلههای ابتدایی کانال ۵۰ هزار تومانی قرار داشت. اسکناس آمریکایی ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، درست بعد از پایان تعطیلات نوروز با قیمت ۵۱ هزار و ۵۱۰ تومان باز شد و بعد از گذشت ۱۵ روز با قیمت ۵۱ هزار و ۴۰۵ تومان در ۳۱ فروردین به کار خود پایان داد.
کارشناسان اقتصادی سیاستهای دولت برای مهار قیمت دلار را عاملی برای پرش فنر این اسکناس آمریکایی در ماههای بعدی سال میدانند. آنها معتقدند مولفههای موثر بر قیمت دلار تغییری نکرده و عاملی خارج از شرایط اقتصادی، بازار این ارز آمریکایی را به شکل دستوری مدیریت میکند.
قیمت سکه و طلا بعد از تعطیلات نوروز روند نامتوازنی به خود گرفت. قیمت طلا افزایش بیشتری داشت به طوری که در بررسی بازدهی آخرین هفته فروردین این بازار بیش از ۱۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که بازدهی سکه در مدت ذکرشده منفی بود. این بازدهی منفی هر چند جزئی بود اما دو بازار طلا و سکه را در دو روند متفاوت قرار داد.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 514,050 |
یورو | 561,670 |
درهم امارات | 139,130 |
پوند انگلیس | 639,510 |
لیر ترکیه | 26,500 |
فرانک سوئیس | 574,600 |
یوان چین | 74,700 |
ین ژاپن (100 ین) | 382,500 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 381,300 |
دلار استرالیا | 346,500 |
دلار نیوزیلند | 317,600 |
دلار سنگاپور | 385,800 |
روپیه هند | 6,260 |
روپیه پاکستان | 1,813 |
دینار عراق | 389 |
پوند سوریه | 204 |
افغانی | 5,920 |
کرون دانمارک | 75,600 |
کرون سوئد | 49,800 |
کرون نروژ | 48,500 |
ریال عربستان | 137,160 |
ریال قطر | 141,200 |
ریال عمان | 1,335,000 |
دینار کویت | 1,677,000 |
دینار بحرین | 1,364,000 |
رینگیت مالزی | 115,900 |
بات تایلند | 14,950 |
دلار هنگ کنگ | 65,500 |
روبل روسیه | 6,370 |
منات آذربایجان | 303,100 |
درام ارمنستان | 1,330 |
لاری گرجستان | 207,200 |
سوم قرقیزستان | 5,870 |
سامانی تاجیکستان | 47,100 |
منات ترکمنستان | 147200 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 26,056,000 |
طلای ۲۴ عیار | 34,740,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 25,708,000 |
طلای دست دوم | 25,708,110 |
آبشده کمتر از کیلو | 112,880,000 |
مثقال طلا | 112,830,000 |
انس طلا | 1,983.64 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 317,410,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 285,970,000 |
نیم سکه تک فروشی | 188,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 117,100,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 69,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 283,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 130,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 70,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 73,500,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 42,560,000 |
حباب نیم سکه | 66,810,000 |
حباب ربع سکه | 56,080,000 |
حباب سکه گرمی | 39,160,000 |